
Connecting Delhi’s Karampura Terminal to Dichau Kalan, the 876 DTC bus is a popular choice for daily commuters in Delhi NCR. Covering a distance of 26.2 km with 44 Stops, the route passes through a number of locations between Dichau Kalan to Karampura Terminal with a total 39 trips everyday.
The entire popular route is operated by the Delhi Transport Corporation, and all are powered by eco-friendly CNG buses with a total travel time of 1 hr 1 minutes. With comfortable seating and efficient frequent services, the DTC 876 bus makes it a convenient and reliable choice.
Table of Contents
Delhi Bus Route 876: Timings and Schedule Information
DTC Bus Route 876 runs from Karampura Terminal to Dichau Kalan with 39 trips daily. The first bus starts at 5:36 AM and the last bus runs at 9:16 PM with frequency varying during peak and off-peak hours.
Up route timings from: Karampura Terminal to Dichau Kalan
| Bus starts | Karampura Terminal |
| Bus ends | Dichau Kalan |
| First bus | 5:36 AM |
| Last bus | 9:16 PM |
| Total stops | 44 |
| Total departures | 39 every day |
Down route timings from: Dichau Kalan to Karampura Terminal
| Bus starts | Dichau Kalan |
| Bus ends | Karampura Terminal |
| First bus | 6:00 AM |
| Last bus | 6:25 PM |
| Total stops | 44 |
| Total departures | 38 daily |
876 DTC Bus Routes & Stops
Up route: Karampura Terminal to Dichau Kalan
| Stop No | Bus Stand Name |
|---|---|
| 1 | Karampura Terminal |
| 2 | Moti Nagar |
| 3 | Moti Nagar Market |
| 4 | Kirti Nagar |
| 5 | Basai Darapur / Ramesh Nagar |
| 6 | Bali Nagar |
| 7 | Raja Garden |
| 8 | Rajouri Garden |
| 9 | Tagore Garden |
| 10 | Tagore Garden Metro Station / Tatarpur |
| 11 | Subhash Nagar Crossing / Mukherji Park |
| 12 | Meenakshi Garden |
| 13 | Sant Pura Tilak Nagar |
| 14 | Tilak Nagar Crossing (Najafgarh Road) |
| 15 | Janak Puri Check Post |
| 16 | Janakpuri East Metro Station/ Nangli Zalib |
| 17 | District Centre Nazafgarh Road |
| 18 | Dholi Piao |
| 19 | Vikaspuri Crossing (Shivaji Marg) |
| 20 | Uttam Nagar Terminal |
| 21 | Uttam Nagar |
| 22 | Prem Nagar |
| 23 | Om Vihar |
| 24 | Kiran Garden |
| 25 | Nawada Gaon |
| 26 | Mohan Garden |
| 27 | Dwarka More Metro Station (Sewak Park) |
| 28 | Kakrola More |
| 29 | Kakrola Bridge |
| 30 | Nangli Dairy |
| 31 | Arjun Park (State Bank) |
| 32 | Nangli Sakrawati Crossing |
| 33 | Nangli Sakrawati |
| 34 | Sai Baba Mandir (Nazafgarh) |
| 35 | Power House Najafgarh |
| 36 | Tura Mandi / Chara Mandi |
| 37 | Najafgarh Delhi Gate |
| 38 | Police Station Najafgarh |
| 39 | Najafgarh Dhansa More |
| 40 | Jharoda Crossing |
| 41 | Dichau Chowk |
| 42 | Shiv Enclave Dichau |
| 43 | Dichau Village |
| 44 | Dichau Kalan |
Down route: Dichau Kalan to Karampura Terminal
| Stop No | Bus Stand Name |
|---|---|
| 1 | Dichau Kalan |
| 2 | Dichau Village |
| 3 | Shiv Enclave Dichau |
| 4 | Dichau Chowk |
| 5 | Jharoda Crossing |
| 6 | Najafgarh Dhansa More |
| 7 | Police Station Najafgarh |
| 8 | Najafgarh Delhi Gate |
| 9 | Tura Mandi / Chara Mandi |
| 10 | Power House Najafgarh |
| 11 | Sai Baba Mandir (Nazafgarh) |
| 12 | Nangli Sakrawati |
| 13 | Nangli Sakrawati Crossing |
| 14 | Arjun Park (State Bank) |
| 15 | Nangli Dairy |
| 16 | Kakrola Bridge |
| 17 | Kakrola More |
| 18 | Dwarka More Metro Station (Sewak Park) |
| 19 | Mohan Garden |
| 20 | Nawada Gaon |
| 21 | Kiran Garden |
| 22 | Om Vihar |
| 23 | Prem Nagar |
| 24 | Uttam Nagar |
| 25 | Uttam Nagar Terminal |
| 26 | Vikaspuri Crossing (Shivaji Marg) |
| 27 | Dholi Piao |
| 28 | District Centre Nazafgarh Road |
| 29 | Janakpuri East Metro Station/ Nangli Zalib |
| 30 | Janak Puri Check Post |
| 31 | Tilak Nagar Crossing (Najafgarh Road) |
| 32 | Sant Pura Tilak Nagar |
| 33 | Meenakshi Garden |
| 34 | Subhash Nagar Crossing / Mukherji Park |
| 35 | Tagore Garden Metro Station / Tatarpur |
| 36 | Tagore Garden |
| 37 | Rajouri Garden |
| 38 | Raja Garden |
| 39 | Bali Nagar |
| 40 | Basai Darapur / Ramesh Nagar |
| 41 | Kirti Nagar |
| 42 | Moti Nagar Market |
| 43 | Moti Nagar |
| 44 | Karampura Terminal |
876 DTC Bus Route Fare
The cost of riding this bus from Karampura Terminal to Dichau Kalan typically ranges from Rs 5 to Rs 25, depending on the destination.
How can I get my 876 DTC Bus pass?
To get your 876 DTC Bus pass, enter your e-Bus pass number or your mobile number and date of birth on the website www.dtcpass.delhi.gov.in. You can then print or download your e-Bus pass and travel by the 876 DTC Bus.
What is the cost of travelling by the 876 DTC Bus?
Delhi Integrated Multi-Modal Transit System Ltd.’s bus 876 (Dichau Kalan) charges between ₹5.00 and ₹25.00 for a ride. The price may change based on various factors.
